Прокопчук Ирина Александровна
ДолжностьГинеколог, Маммолог, УЗИ, Эстетический гинеколог
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ГИНЕКОЛОГ
Введение ВМС «Мирена» | 2000.00 |
Влагалищные ванночки | 400.00 |
Гистеросальпингоскопия (ГСС) | 4000.00 |
Кольпоскопия | 1000.00 |
Конизация шейки матки | 6000.00 |
Пайпель-биопсия (с гистологией) | 7000.00 |
Первичный прием гинеколога с осмотром + назначение лечения | 1100.00 |
Плазмолифтинг вульвы или влагалища (1 пробирка) | 3500.00 |
Повторный прием гинеколога с осмотром | 900.00 |
Полипэктомия + РДВ цервикального канала | 10000.00 |
Прием гинеколога без осмотра | 700.00 |
РДВ — Раздельное диагностическое выскабливание с гистологией | 16000.00 |
Удаление ВМС без нитей | 2000.00 |
Удаление ВМС с нитями | 1500.00 |
Устная консультация гинеколога (не более 10 минут) | 400.00 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ МАММОЛОГ
Первичный прием маммолога + назначение лечения | 1100.00 |
Повторный прием маммолога | 900.00 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 3000.00 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ УЗИ
Снимок УЗИ исследования | 50.00 |
УЗИ 2х молочных желез + подмышечные лимфоузлы (5-9 день цикла) | 1000.00 |
УЗИ артерий нижних/верхних конечностей (1-ой конечности, 1-х групп) | 800.00 |
УЗИ артерий нижних/верхних конечностей (2-х конечностей) | 1600.00 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов шеи и головы (сосуды дуги аорты) | 1400.00 |
УЗИ вен и артерий 1 конечности 1-й группы | 1600.00 |
УЗИ вен и артерий 2 конечностей 2-х групп | 3200.00 |
УЗИ вен нижних/верхних конечностей (1-ой конечности, 1-й группы) | 800.00 |
УЗИ вен нижних/верхних конечностей (2-х конечностей, 1-х группы) | 1600.00 |
УЗИ грудных желез (для мужчин, и для девочек до менструального цикла) | 500.00 |
УЗИ желчного пузыря | 500.00 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 500.00 |
Узи коленного сустава (1 нога) | 700.00 |
УЗИ лимфатических узлов (голова, шея) | 500.00 |
УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 600.00 |
УЗИ мошонки | 700.00 |
УЗИ мягких тканей | 400.00 |
УЗИ над и подключичных лимфоузлов | 500.00 |
УЗИ нейросонография | 1000.00 |
УЗИ ОБП (органы брюшной полости) | 1200.00 |
УЗИ ОБП (органы брюшной полости) + почки | 1600.00 |
УЗИ одной молочной железы | 500.00 |
УЗИ ОМТ (органов малого таза) абдоминально | 700.00 |
УЗИ ОМТ (органов малого таза) трансвагинально | 900.00 |
УЗИ периферических лимфоузлов ( шейные, подчелюстные, над и подключичные, подмышечные). | 1500.00 |
УЗИ печени | 500.00 |
УЗИ плечевого сустава | 700.00 |
УЗИ поджелудочной железы | 400.00 |
УЗИ подмышечных лимфоузлов | 500.00 |
УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 500.00 |
УЗИ почек с надпочечниками | 600.00 |
УЗИ слюнных желез | 500.00 |
УЗИ щитовидной железы | 600.00 |
Образование:
2006 — Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (лечебное дело)
Базовое образование
2010 — Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (акушерство и гинекология)
Циклы переподготовки
2015 — Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (ультразвуковая диагностика)
Повышение квалификации
2015 — Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (акушерство и гинекология)
Повышение квалификации
2017 — Основы клинической и эстетической маммологии
2017 — Офисная гистероскопия